Com o objetivo de aproximar e promover o interesse dos estudantes do meio rural pelo conhecimento das condições fenotípicas dos animais produtores de carne, a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) promoveu na manhã desta quinta-feira (30) a 20ª edição do Concurso Jurado Jovem Dr. Osmar Salis Brasil. Realizado na pista 4 do Parque de Exposição Assis Brasil, o evento reuniu cerca de 50 pessoas, entre estudantes, técnicos, trabalhadores rurais e cabanheiros.
Conduzido pelo Inspetor Técnico credenciado pela ABHB, Luiz Rafael Lagreca, os participantes aprenderam noções de avaliação, julgamentos de animais das raças Hereford e Braford e aspectos zootécnicos que um jurado deve buscar em bovinos de corte. Logo após as dicas e explicações do orientador os candidatos foram submetidos a uma prova prática em pista onde julgaram os animais.
O primeiro lugar ficou com aluno Bruno Rodrigues, de Rosário do Sul, que totalizou 769 pontos. A segunda colocação foi compartilhada pelos estudantes Hector Suñe, aluno de Medicina Veterinária da URCAMP de Bagé; Leonardo de Oliveira, estudante de zootecnia na UFRGS; e Donizeti Teixeira da Rosa, natural de Uruguaiana, que somaram 737 pontos. O terceiro lugar ficou com Vinicius Pereira, aluno do IFRS – Campus Sertão, 735. O Concurso Jurado Jovem já é uma tradicional atividade da ABHB e capacita para o exercício de jurado, independentemente da idade. Acompanhe a seguir o resultado completo.
NOME | PONTUAÇÃO | |
1 | BRUNO RODRIGUES | 769 |
2 | HECTOR SUÑE | 737 |
3 | LEONARDO S. DE OLIVEIRA | 737 |
4 | DONIZETI TEIXEIRA DA ROSA | 737 |
5 | VINICIUS M PEREIRA | 735 |
6 | DARLAN TEILOR CESCA | 734 |
7 | LUCAS SALES VIEIRA | 733 |
8 | HELOISA OLIVEIRA | 732 |
9 | TAINÃ GIRADI | 732 |
10 | PAULO R ROCLAMENEZAR | 730 |
11 | LEONARDO MACEDO VIEGA | 722 |
12 | OSVALDO ACCIOLY MENEZES | 722 |
13 | LUIZ MATEUS MAYER VIEIRA | 721 |
14 | TALITA KLEIN LAMAISON | 721 |
15 | VAGNER PAULO AGOSTINI | 720 |
16 | LUCAS SEVERO GONÇALVES | 719 |
17 | LUIZ ANTONIO SANTOS | 716 |
18 | NAYARA S FERREIRA | 715 |
19 | GIOVANA PICCINI | 715 |
20 | GUSTAVO RHODIN | 713 |
21 | JORGE PALACIO | 711 |
22 | MAINARA MEZZOMO | 704 |
23 | MAUBER MOREIRA | 704 |
24 | IZABELA DUARTE | 701 |
25 | SOLANO DE SOUZA | 699 |
26 | NATALIE PONTES SCHERER | 698 |
27 | PAMELA BIFFE | 697 |
28 | CHRISTIAN ANGHINONI CERATTO | 691 |
29 | DUANE BEATRIZ NASCIMENTO | 689 |
30 | AMANDA POLICARPO BAIOCO | 686 |
31 | MARIA EDUARDA BISSO SILVEIRA | 685 |
32 | FERNANDA MARCHEZAN BARCHIE | 684 |
33 | MARIA EDUARDA PIENIZ H | 684 |
34 | KASSIANY R ALVES | 684 |
35 | JOAO CARLOS FERREIRA | 683 |
36 | ISADORA POSSER | 682 |
37 | EMANUELE DE SOUZA TELÓ | 677 |
38 | CARINE CASAGRANDE | 677 |
39 | LUIS JUNIOR BARRETO | 669 |
40 | ANA PAULA SOCCOL | 665 |
41 | MICHELE TZEKIZENSKI | 665 |
42 | ANA CRISTINA VIVIAN | 665 |
43 | MAURILIO FINATTO | 663 |
44 | MATEUS TESSARO | 658 |
45 | CECILIA AGOSTINI GAZOLA | 640 |
46 | GERMANO ANDREI STECTILE | 638 |
47 | RITA DE CASSIA DAS NEVES D’AVILA | 637 |
48 | DYENYFER PEDROSO | 617 |
49 | TATIANA SILVEIRA WEDY | 607 |
Por Tatiana Feldens, reg. Prof. 13.654
Fotos: Ana Virginia Guterres
Ascom ABHB